| Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS |
| (SQ302) Bonate 1951 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 26 |
| (SQ785) Or.Almenno S.S. A * | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 25 |
| (SQ1413) Roncola "V" * | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 27 |
| (SQ1005) Capizzone * | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 29 |
| (SQ1195) Virtus Cepino * | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 54 | 38 |
| (SQ130) Or.BrembateSopraC | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 46 |
| (SQ384) Bodyplanet2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 44 |
| (SQ1442) Pol.Bedulita * | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 57 | 39 |
| (SQ498) Locatello * | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 41 |
| (SQ1043) Selino Alto "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 46 | 50 |
| (SQ28) Longobarda | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 52 |
| (SQ640) Ghiaie 86 * | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 41 | 62 |
| (SQ1414) Roncola "G" * | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 73 |
| (SQ591) Fuipiano Calcio ** | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 77 |
* una gara da recuperare ** due gare da recuperare
GHIAIE86-SELINO ALTO B 6-6
BODYPLANET-OR.BREMBATE SP C 5-2
BONATE1951-LONGOBARDA 9-1
Nessun commento:
Posta un commento